Szerkesztőség chinatomotive
Szerkesztőség · kezdete 2026-08
A kutatást egy mesterséges intelligencia rendszer végzi a gyártók és importőrök anyagai alapján, és ezen az oldalon minden mező viseli a forrás URL-jét és a lekérdezés dátumát. A javítást az olvasók végzik: ha egy árlista megváltozott, vagy a szalonban mást mondtak, a modelloldalakon található javítási űrlap ide vezet.
Aláírt oldalak
32 rekord e névvel
| Modell | Piac | Frissítve |
|---|---|---|
| BYD Atto 2 | HU | 2026. aug. 27. |
| BYD Atto 2 DM-i | HU | 2026. aug. 27. |
| BYD Atto 3 EVO | HU | 2026. aug. 26. |
| BYD Dolphin | HU | 2026. aug. 27. |
| BYD Dolphin Surf | HU | 2026. aug. 27. |
| BYD Seal | HU | 2026. aug. 27. |
| BYD Seal 6 DM-i Touring | HU | 2026. aug. 27. |
| BYD Seal U DM-i | HU | 2026. aug. 27. |
| BYD Sealion 5 DM-i | HU | 2026. aug. 27. |
| BYD Sealion 7 | HU | 2026. aug. 27. |
| Chery Tiggo 7 Pro | HU | 2026. aug. 26. |
| Jaecoo 7 | HU | 2026. aug. 27. |
| Jaecoo 7 SHS-H | HU | 2026. aug. 26. |
| Jaecoo 7 SHS-P | HU | 2026. aug. 27. |
| Leapmotor B10 | HU | 2026. aug. 27. |
| Leapmotor C10 | HU | 2026. aug. 27. |
| Leapmotor C10 REEV | HU | 2026. aug. 27. |
| Leapmotor T03 | HU | 2026. aug. 27. |
| MG Cyberster | HU | 2026. aug. 27. |
| MG HS Hybrid+ | HU | 2026. aug. 27. |
| MG HS PHEV | HU | 2026. aug. 27. |
| MG ZS | HU | 2026. aug. 27. |
| MG ZS Hybrid+ | HU | 2026. aug. 27. |
| MG3 | HU | 2026. aug. 27. |
| MG3 Hybrid+ | HU | 2026. aug. 27. |
| MG4 Electric | HU | 2026. aug. 27. |
| MGS5 EV | HU | 2026. aug. 27. |
| Omoda 5 | HU | 2026. aug. 26. |
| Omoda 5 EV | HU | 2026. aug. 27. |
| Omoda 5 SHS-H | HU | 2026. aug. 27. |
| XPeng G6 | HU | 2026. aug. 27. |
| XPeng G9 | HU | 2026. aug. 27. |
Az aláírás itt azt jelenti, hogy ez a személy ellenőrizte az árlistát a forrás alapján, és megírta a helyi szekciókat. Nem egy lefordított szöveg álneve.